足型 | フィガー名(男子) | カウント(女子) |
予備歩(捨て足) | ||
01 | ツー・ウォーク | SS |
02 | プログレッシブ・リンク | |
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
29 | ||
以下、未定 |
市立清水町公民館 清水町地区センター ハボタンサークル 同好会
figure フィガー 足型 足形 表 table
routine ルーティン ルーティーン ルーチン ルーテン アマルガメーション
団体レッスン月曜日2:タンゴ ルーティン 表
2022.09.12 初稿
タンゴの目次
(社交ダンス sho)の目次 カテゴリ Brogger
(社交ダンス sho)Bloggerトップページへ