| 足型 | フィガー名(男子) | カウント(女子) |
| 予備歩(捨て足) | ||
| 01 | ツー・ウォーク | SS |
| 02 | プログレッシブ・リンク | |
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 29 | ||
| 以下、未定 |
figure フィガー 足型 足形 表 table
routine ルーティン ルーティーン ルーチン ルーテン アマルガメーション
社交ダンス団体レッスンルーティン表見本
2022.09.12 初稿
(社交ダンス sho)の目次 カテゴリ Brogger
(社交ダンス sho)Bloggerトップページへ